Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu vodorovná
Matica slovenská

Monitoring 2012

Monitoring

DECEMBER 2012

 

3. 12. 4. 12.
5. 12. 6. 12.
7. 12. 10. 12.
11. 12. 12. 12.
13. 12. 14. 12.
17. 12. 18. 12.
19. 12. 20. 12.
21. 12. 27. 12.
28. 12. 31. 12.

 

NOVEMBER 2012

 

2. 11. 3. 11.
5. 11. 6. 11.
7. 11. 8. 11.
9. 11. 12. 11.
13. 11. 14. 11.
15. 11. 16. 11
19. 11. 20. 11.
21. 11. 22. 11
23. 11. 26. 11.
27. 11. 28. 11.
29. 11. 30. 11.

 

OKTÓBER 2012

 

1. 10. 2. 10.
3. 10. 4. 10.
5. 10. 8. 10.
9. 10. 10. 10.
11. 10. 12. 10.
15. 10. 16. 10.
17. 10. 18. 10.
19. 10. 22. 10.
23. 10. 24. 10.
25. 10. 26. 10.
29. 10. 30. 10.
31. 10.  

 

SEPTEMBER 2012
 

3. 9. 4. 9.
5. 9. 6. 9.
7. 9. 10. 9.
11. 9. 12. 9.
13. 9. 14. 9.
17. 9. 18. 9.
19. 9. 20. 9.
21. 9. 24. 9.
25. 9. 26. 9.
27. 9. 28. 9.

 

AUGUST 2012

1. 8. 2. 8.
3. 8. 6. 8.
7. 8. 8. 8.
9. 8. 10. 8.
13. 8. 14. 8.
15. 8. 16. 8.
17. 8. 20. 8.
21. 8. 22. 8.
23. 8. 24. 8.
27. 8. 28. 8.
30. 8. 31. 8.

 

JÚL 2012

2. 7.  3. 7.
6. 7. 9. 7.
10. 7. 11. 7.
12. 7. 13. 7.
16. 7. 17. 7.
18. 7. 19. 7.
20. 7. 23. 7.
24. 7. 25. 7.
26. 7. 27. 7.
30. 7. 31. 7.

 

JÚN 2012

1. 6.  4. 6.
5. 6. 6. 6.
7. 6. 8. 6.
11. 6. 12. 6.
13. 6. 14. 6.
15. 6. 18. 6.
19. 6. 20. 6.
21. 6. 22. 6.
25. 6. 26. 6.
27. 6. 28. 6.
29. 6.  

 

MÁJ 2012

2. 5. 3. 5.
4. 5. 7. 5.
9. 5. 10. 5.
11. 5. 14. 5.
15. 5. 16. 5.
17. 5. 18. 5.
21. 5. 22. 5.
23. 5. 25. 5.
28. 5. 29. 5
30. 5. 31. 5.
   

 

APRÍL 2012

2. 4. 3. 4.
4. 4. 5. 4.
10. 4. 11. 4.
12. 4. 13. 4.
16. 4. 17. 4.
18. 4. 19. 4.
20. 4. 23. 4.
24. 4. 25. 4.
26. 4. 27. 4.
30. 4.  

 

MAREC 2012

7. 3. 8. 3.
9. 3. 12. 3.
15. 3. 16. 3.
19. 3. 20. 3.
21. 3. 22. 3.
23. 3. 26. 3.
27. 3. 28. 3.
29. 3. 30. 3.

 

FEBRUÁR 2012

1. 2. 2. 2.
6. 2. 7. 2.
8. 2. 9. 2.
10. 2. 13. 2.
14. 2. 15. 2.
16. 2. 17. 2.
20. 2. 21. 2.
22. 2. 23. 2.
24. 2. 27. 2.
28. 2. 29. 2.

 

JANUÁR 2012

2. 1. 3. 1.
4. 1. 5. 1.
9. 1. 10. 1.
11. 1. 12. 1.
13. 1. 16. 1.
17. 1. 19. 1.
20. 1. 23. 1.
24. 1. 25. 1.
26. 1. 27. 1.
30. 1. 31. 1.

 


 

Za obsah zodpovedá
Bc. Jana Gavrecká



2057743

Úvodná stránka